O Blog do Paulo Henrique Amorim recebeu de um funcionário da liderança do PT na Assembléia Legislativa de São Paulo, planilhas com o gasto total e os saques em dinheiro do Cartão Corporativo do governo Serra, e as publicou.
Só os líderes na Assembléia têm acesso a esses números. Serra não os publica na Internet.
O total gasto com cartões corporativos no Estado de SP foi R$ 108 milhões em 2007.
44% são saques em dinheiro no caixa.
E agora?
O PIG vai ter como continuar escondendo isso?
O PIG vai exigir o detalhamento desses gastos?
Os demo-tucanos vão fazer uma CPI na Assembléia Legislativa de São Paulo, tal qual querem em Brasília?
Seegue o conteúdo das planilhas:
CARTÕES CORPORATIVOS 2007 | gasto total | saque | ||||||
01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 118.031,45 | 14.964,15 | ||||||
08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 30.417.041,72 | 3.015.516,50 | ||||||
09000 - SECRETARIA DA SAUDE | 32.266.729,24 | 17.361.143,75 | ||||||
12000 - SECRETARIA DA CULTURA | 167.641,77 | 116.660,08 | ||||||
13000 - SEC.AGRIC. E ABASTEC. | 3.060.801,79 | 2.769.962,72 | ||||||
17000 - SEC.JUSTICA E DEF.CID | 2.925.089,84 | 1.677.871,59 | ||||||
18000 - SEC.SEG. PUBLICA | 24.420.793,43 | 14.003.152,84 | ||||||
20000 - SECRETARIA DA FAZENDA | 4.806.040,20 | 4.331.556,91 | ||||||
23000 - SEC.DO EMPREGO E TRAB | 424.068,27 | 225.547,96 | ||||||
24000 - SECRETARIA DE TURISMO | 38.775,47 | 26.998,58 | ||||||
25000 - SECRETARIA DA HABITACAO | 77.237,76 | 34.946,33 | ||||||
26000 - SEC.DO MEIO AMBIENTE | 570.671,93 | 328.637,81 | ||||||
28000 - CASA CIVIL | 619.624,90 | 408.026,73 | ||||||
29000 - SEC.ECONOMIA E PLANEJ. | 433.647,46 | 219.885,50 | ||||||
35000 - SEC.ASSIST E DES.SOCIAL | 408.746,42 | 365.052,99 | ||||||
37000 - SEC.TRANSP. METROP. | 49.921,53 | 31.114,43 | ||||||
38000 - SEC.ADM.PENITENCIARIA | 7.279.939,90 | 3.156.302,50 | ||||||
39000 - SEC.SANEAM. E ENERGIA | 4.350,50 | 2.525,00 | ||||||
40000 - PROC. GERAL DO ESTADO | 39.924,87 | 28.420,45 | ||||||
41000 - SEC.ESPORTE LAZER TUR. | 250.133,83 | 197.694,31 | ||||||
43000 - SEC.ENSINO SUPERIOR | 5.055,98 | 4.526,38 | ||||||
total | 108.384.268,26 | 48.320.507,51 | ||||||
% em relação ao total | | 44,58% |
A Helena está poderosa... foi só ela "puxar a orelha do PT" ontem aqui no blog e, coincidência ou não, já começaram a mostrar serviço... rsrsrsr...
0 Comentários:
Postar um comentário
Meus queridos e minhas queridas leitoras
Não publicamos comentários anônimos
Obrigada pela colaboração