Mesmo assim, nem nesta comissão Cunha conseguiu 2/3 dos votos, o que é uma amostra de que os golpistas não tem votos suficientes para dar o golpe.
Nesta comissão 38 deputados golpistas votaram a favor de dar continuidade ao golpe do Cunha, contra 27 deputados legalistas que votaram para arquivar o golpe. Se essa comissão já fosse a decisão do plenário que decidisse pela autorização do impeachment, o golpe não teria passado, pois os golpistas precisariam de 44 votos, enquanto os legalistas precisariam só de 22 votos para barrar.
Aliás Cunha não conseguiu os 2/3 dos votos nem dentro do PMDB, seu partido e do vice traidor Michel Temer. Deu quase empate: 3 deputados foram legalistas e 4 foram golpistas.
Isso ocorreu em uma comissão controlada pelo Cunha. No plenário da Câmara, com todos os 513 deputados, Cunha tem controle sobre uma bancada menor.
Mas quem barra o golpe é a gente na ruas e nas redes, então nada de acomodação. Até domingo todo mundo na atividade contra o golpe.
Eis a lista dos deputados golpistas nesta comissão:
| Ordenados por Estado | ||||
| Deputados Golpistas (38) | Partido | Estado | Voto | |
| Elmar Nascimento | DEM | BA | Sim ao golpe | |
| Lúcio Vieira Lima | PMDB | BA | Sim ao golpe | |
| Jutahy Junior | PSDB | BA | Sim ao golpe | |
| Benito Gama | PTB | BA | Sim ao golpe | |
| Danilo Forte | PSB | CE | Sim ao golpe | |
| Tadeu Alencar | PSB | CE | Sim ao golpe | |
| Ronaldo Fonseca | PROS | DF | Sim ao golpe | |
| Evair de Melo | PV | ES | Sim ao golpe | |
| Jovair Arantes | PTB | GO | Sim ao golpe | |
| Marcelo Aro | PHS | MG | Sim ao golpe | |
| Weliton Prado | PMB | MG | Sim ao golpe | |
| Leonardo Quintão | PMDB | MG | Sim ao golpe | |
| Eros Biodini | PROS | MG | Sim ao golpe | |
| Marcos Montes | PSD | MG | Sim ao golpe | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim ao golpe | |
| Laudivio Carvalho | SD | MG | Sim ao golpe | |
| Nilson Leitão | PSDB | MT | Sim ao golpe | |
| Mendonça Filho | DEM | PE | Sim ao golpe | |
| Fernando Coelho Filho | PSB | PE | Sim ao golpe | |
| Rogério Rosso | PSD | PI | Sim ao golpe | |
| Carlos Sampaio | PSDB | PR | Sim ao golpe | |
| Fernando Francischini | SD | PR | Sim ao golpe | |
| Rodrigo Maia | DEM | RJ | Sim ao golpe | |
| Júlio Lopes | PP | RJ | Sim ao golpe | |
| Jhonatan de Jesus | PRB | RR | Sim ao golpe | |
| Shéridan Estérfany Oliveira de Anchieta | PSDB | RR | Sim ao golpe | |
| Osmar Terra | PMDB | RS | Sim ao golpe | |
| Jerônimo Goergen | PP | RS | Sim ao golpe | |
| Luiz Carlos Busato | PTB | RS | Sim ao golpe | |
| Mauro Mariani | PMDB | SC | Sim ao golpe | |
| Paulo Maluf | PP | SP | Sim ao golpe | |
| Alex Manente | PPS | SP | Sim ao golpe | |
| Marcelo Squassoni | PRB | SP | Sim ao golpe | |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | SP | Sim ao golpe | |
| Marco Feliciano | PSC | SP | Sim ao golpe | |
| Bruno Araújo | PSDB | SP | Sim ao golpe | |
| Bruno Covas | PSDB | SP | Sim ao golpe | |
| Paulinho da Força | SD | SP | Sim ao golpe | |
| Deputados pela Democracia (27) | Partido | Estado | Voto | |
| José Rocha | PR | AL | Não ao golpe | |
| Roberto Britto | PP | BA | Não ao golpe | |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | Não ao golpe | |
| Bacelar | PTN | BA | Não ao golpe | |
| Weverton Rocha | PDT | MA | Não ao golpe | |
| Junior Marreca | PEN | MA | Não ao golpe | |
| João Marcelo Souza | PMDB | MA | Não ao golpe | |
| Valtenir Pereira | PMDB | MT | Não ao golpe | |
| José Geraldo | PT | PA | Não ao golpe | |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Não ao golpe | |
| Silvio Costa | PTdoB | PE | Não ao golpe | |
| Flavio Nogueira | PDT | PI | Não ao golpe | |
| Aliel Machado | Rede | PR | Não ao golpe | |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não ao golpe | |
| Leonardo Picciani | PMDB | RJ | Não ao golpe | |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | Não ao golpe | |
| Benedita da Silva | PT | RJ | Não ao golpe | |
| Wadih Damous | PT | RJ | Não ao golpe | |
| Vicentinho Júnior | PR | RN | Não ao golpe | |
| Édio Lopes | PR | RR | Não ao golpe | |
| Henrique Fontana | PT | RS | Não ao golpe | |
| Pepe Vargas | PT | RS | Não ao golpe | |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | Não ao golpe | |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não ao golpe | |
| José Mentor | PT | SP | Não ao golpe | |
| Paulo Teixeira | PT | SP | Não ao golpe | |
| Vicente Candido | PT | SP | Não ao golpe | |
Em tempo: Essa comissão não vale nada ainda, apenas não arquivou, empurrando a decisão para frente. A decisão mais importante na Câmara é a votação no plenário pelos 513 deputados, que deve ocorrer no próximo domingo. Basta haver 172 deputados legalistas para barrar o golpe.






2 Comentários:
Queria saber mais sobre a notícia que o Paulo Maluf saiu da lista da Interpol por estes dias. Se ele votar contra o ¨impitim¨ no próximo domingo será que volta para a lista? Muito estranho ele sair de ¨procurado¨ para ¨libertado¨ justamente nestes dias de grandes decisões políticas.
Dos 300 (...), 38 a gente já sabe quem são...
Postar um comentário
Meus queridos e minhas queridas leitoras
Não publicamos comentários anônimos
Obrigada pela colaboração