![]() |
| Câmara dos Deputados insiste em deixar o povo do lado de fora. Que mal há em ouvir cada vez mais o povo para governar? Principalmente com as tecnologias existente de redes sociais no século XXI? |
A frase cai como uma luva na votação do projeto de autoria de dois deputados do DEM (Mendonça Filho e Ronaldo Caiado) para revogar o decreto da presidenta Dilma que criou o Plano Nacional de Participação Social.
Quem perdeu a votação na Câmara, a presidenta Dilma, fica do lado dos anseios populares. Quem "venceu" a votação fica mal na fita, tirando direitos do cidadão ter mais voz.
As V.Exas. da Câmara que a derrotaram, só deram visibilidade a uma coisa extremamente positiva para a popularidade da presidenta: Dilma está do lado da participação popular, do lado do povo ter voz no governo. A Câmara dos Deputados é que ficou contra.
O decreto apenas institucionalizava como política de estado a participação popular em caráter consultivo na formulação de políticas governamentais, sem tirar nenhum poder, nem invadir funções do legislativo.
Incluía inclusive a participação popular através da internet. É inconcebível em tempos de redes sociais que a política não se modernize e ouça mais o povo diretamente, dando mais cidadania e mais protagonismo popular.
Foi resultado do diálogo da Presidência da República com amplos setores da sociedade, conduzido pelo ministro Gilberto Carvalho, e que se acelerou após as grandes manifestações de junho de 2013, que pediam principalmente mais participação popular para o povo ter mais voz nas decisões nacionais e haver maior representatividade dos governantes eleitos.
A extrema direita, capitaneada pela revista Veja, demonizava o decreto, mentindo sobre seus efeitos como se levasse à uma "ditadura bolivariana" (sabe-se lá o que significa isso nas cabeças ensandecidas dos leitores da Veja), substituindo o Congresso Nacional por conselhos. Óbvio que é uma mentira deslavada. O decreto nem toca em nenhuma atribuição legislativo, por onde tem que passar todas as leis. Não mexe em estruturas institucionais.
Na prática, com ou sem decreto, o governo pode e deve consultar a sociedade para construir políticas públicas. Nada impede do governo conversar com todos os setores representativos da sociedade, colher sugestões, debater e até explicar efeitos colaterais nocivos que algumas reivindicações poderiam trazer. É até muito saudável esse processo de diálogo para amadurecer decisões.
O decreto apenas institucionalizava o processo de diálogo como uma política de estado e não de governo. Com Dilma reeleita a política de governo continuará existindo, com ou sem decreto.
O que é isso, PSB?
Só PT, PCdoB, PSOL e parte do PROS defenderam o projeto. Todos os outros partidos foram contra, inclusive PSB e PDT, confirmando sua guinada para o conservadorismo arcaico e um distanciamento das lutas populares transformadoras. Dos 15 deputados do PSB que votaram, 14 votaram contra o povo, e só Luiza Erundina (PSB-SP) destoou, indo contra a orientação de seu partido, que inclui entre seus companheiros o "socialista" Paulo Bornhausen (PSB-SC).
O ímpeto do PMDB em colocar em votação o projeto de autoria do DEM, dois dias após a eleição, para impor uma derrota à presidenta Dilma (derrota simbólica, porque na prática a participação popular não fica inviabilizada com a derrubada do decreto), foi mais um gesto político de disputa de espaços de poder, que passa pelo desejo de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) se eleger presidente da Câmara, com apoio da oposição se for preciso, além da disputa por mais espaço dentro do governo.
Não tem problema. O povo está do lado da Dilma nesta "derrota", que deu mais visibilidade ao caráter popular do governo da presidenta.
Nome aos bois. Quem votou contra mais participação popular:
Abaixo, a lista de quem votou a favor do povo ter voz e poder de influência nas decisões nacionais e de quem trata o povo como gado que não pode falar, tem só que ouvir discursos de V.Exas.:
(Obs: considere obstrução como voto a favor da participação popular, pois era o recurso possível naquela sessão de votação):
O ímpeto do PMDB em colocar em votação o projeto de autoria do DEM, dois dias após a eleição, para impor uma derrota à presidenta Dilma (derrota simbólica, porque na prática a participação popular não fica inviabilizada com a derrubada do decreto), foi mais um gesto político de disputa de espaços de poder, que passa pelo desejo de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) se eleger presidente da Câmara, com apoio da oposição se for preciso, além da disputa por mais espaço dentro do governo.
Não tem problema. O povo está do lado da Dilma nesta "derrota", que deu mais visibilidade ao caráter popular do governo da presidenta.
Nome aos bois. Quem votou contra mais participação popular:
Abaixo, a lista de quem votou a favor do povo ter voz e poder de influência nas decisões nacionais e de quem trata o povo como gado que não pode falar, tem só que ouvir discursos de V.Exas.:
(Obs: considere obstrução como voto a favor da participação popular, pois era o recurso possível naquela sessão de votação):
a. LEGISLATURA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 235 - 28/10/2014
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 235 - 28/10/2014
Abertura da sessão: 28/10/2014 18:28
Encerramento da sessão: 28/10/2014 22:10
Encerramento da sessão: 28/10/2014 22:10
Proposição: PDC Nº 1491/2014 - REQUERIMENTO PARA VOTAÇÃO DE ARTIGO POR ARTIGO - Nominal Eletrônica
Início da votação: 28/10/2014 21:33
Encerramento da votação: 28/10/2014 21:44
Encerramento da votação: 28/10/2014 21:44
Presidiram a Votação:
Henrique Eduardo Alves
Henrique Eduardo Alves
Resultado da votação
| Sim: | 3 |
| Não: | 247 |
| Abstenção: | 7 |
| Total da Votação: | 257 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 258 |
| Obstrução: | 43 |
Presidente da Casa: Henrique Eduardo Alves - PMDB /RN
Presidiram a Sessão:
Henrique Eduardo Alves - 18:29
Simão Sessim - 19:24
Henrique Eduardo Alves - 19:36
Henrique Eduardo Alves - 18:29
Simão Sessim - 19:24
Henrique Eduardo Alves - 19:36
| Orientação | |
| PT: | Obstrução |
| PMDB: | Não |
| PpPros: | Liberado |
| PSD: | Não |
| PSDB: | Não |
| PrPtdobPrp: | Não |
| DEM: | Não |
| PSB: | Não |
| Solidaried: | Não |
| PDT: | Não |
| PTB: | Não |
| PCdoB: | Obstrução |
| PSC: | Não |
| PRB: | Não |
| PV: | Não |
| PPS: | Não |
| PSOL: | Obstrução |
| Repr.PEN: | Não |
| Minoria: | Não |
| GOV.: | Sim |
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| DEM | ||
| Abelardo Lupion | PR | Não |
| Davi Alcolumbre | AP | Não |
| Efraim Filho | PB | Não |
| Fábio Souto | BA | Não |
| Felipe Maia | RN | Não |
| Jairo Ataíde | MG | Não |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Não |
| Júlio Campos | MT | Não |
| Lael Varella | MG | Não |
| Luiz de Deus | BA | Não |
| Mandetta | MS | Não |
| Marcelo Aguiar | SP | Não |
| Mendonça Filho | PE | Não |
| Onyx Lorenzoni | RS | Não |
| Pauderney Avelino | AM | Não |
| Paulo Cesar Quartiero | RR | Não |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
| Rodrigo Garcia | SP | Não |
| Ronaldo Caiado | GO | Não |
| Vitor Penido | MG | Não |
| Total DEM: 20 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Obstrução |
| Assis Melo | RS | Obstrução |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Obstrução |
| Daniel Almeida | BA | Obstrução |
| Evandro Milhomen | AP | Obstrução |
| Gustavo Petta | SP | Obstrução |
| João Ananias | CE | Obstrução |
| Total PCdoB: 7 | ||
| PDT | ||
| André Figueiredo | CE | Não |
| Damião Feliciano | PB | Não |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
| Flávia Morais | GO | Não |
| Giovani Cherini | RS | Não |
| Marcelo Matos | RJ | Não |
| Marcos Rogério | RO | Não |
| Oziel Oliveira | BA | Não |
| Reguffe | DF | Não |
| Sueli Vidigal | ES | Não |
| Vieira da Cunha | RS | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Não |
| Total PDT: 12 | ||
| PEN | ||
| Nilmar Ruiz | TO | Não |
| Total PEN: 1 | ||
| PMDB | ||
| Akira Otsubo | MS | Não |
| Alberto Filho | MA | Não |
| Alceu Moreira | RS | Não |
| Alexandre Santos | RJ | Não |
| André Zacharow | PR | Não |
| Aníbal Gomes | CE | Não |
| Camilo Cola | ES | Não |
| Carlos Bezerra | MT | Não |
| Danilo Forte | CE | Não |
| Darcísio Perondi | RS | Não |
| Edinho Araújo | SP | Não |
| Edinho Bez | SC | Não |
| Edson Ezequiel | RJ | Não |
| Eduardo Cunha | RJ | Não |
| Eliseu Padilha | RS | Não |
| Fabio Reis | SE | Não |
| Fábio Trad | MS | Não |
| Fátima Pelaes | AP | Não |
| Geraldo Resende | MS | Não |
| Henrique Eduardo Alves | RN | Art. 17 |
| Hugo Motta | PB | Não |
| Íris de Araújo | GO | Não |
| João Arruda | PR | Não |
| João Magalhães | MG | Não |
| José Priante | PA | Não |
| Júnior Coimbra | TO | Não |
| Lelo Coimbra | ES | Não |
| Leonardo Picciani | RJ | Não |
| Leonardo Quintão | MG | Não |
| Lucio Vieira Lima | BA | Não |
| Manoel Junior | PB | Não |
| Marçal Filho | MS | Não |
| Marcelo Castro | PI | Não |
| Marinha Raupp | RO | Não |
| Mário Feitoza | CE | Não |
| Mauro Benevides | CE | Não |
| Mauro Lopes | MG | Não |
| Mauro Mariani | SC | Não |
| Nilda Gondim | PB | Não |
| Odílio Balbinotti | PR | Não |
| Osmar Serraglio | PR | Não |
| Osmar Terra | RS | Não |
| Pedro Paulo | RJ | Não |
| Professor Setimo | MA | Não |
| Renan Filho | AL | Não |
| Rodrigo Bethlem | RJ | Não |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Não |
| Ronaldo Benedet | SC | Não |
| Sandro Mabel | GO | Não |
| Saraiva Felipe | MG | Não |
| Washington Reis | RJ | Não |
| Total PMDB: 51 | ||
| PP | ||
| Afonso Hamm | RS | Não |
| Carlos Magno | RO | Não |
| Dilceu Sperafico | PR | Não |
| Dimas Fabiano | MG | Não |
| Esperidião Amin | SC | Não |
| Jair Bolsonaro | RJ | Não |
| Jerônimo Goergen | RS | Não |
| Jorge Boeira | SC | Não |
| Julio Lopes | RJ | Não |
| Lázaro Botelho | TO | Não |
| Luis Carlos Heinze | RS | Não |
| Missionário José Olimpio | SP | Não |
| Nelson Meurer | PR | Obstrução |
| Raul Lima | RR | Não |
| Rebecca Garcia | AM | Não |
| Renato Molling | RS | Não |
| Renzo Braz | MG | Não |
| Roberto Balestra | GO | Não |
| Roberto Britto | BA | Não |
| Roberto Teixeira | PE | Não |
| Simão Sessim | RJ | Não |
| Toninho Pinheiro | MG | Não |
| Vilalba | PE | Não |
| Vilson Covatti | RS | Não |
| Waldir Maranhão | MA | Não |
| Total PP: 25 | ||
| PPS | ||
| Arnaldo Jardim | SP | Não |
| Arnaldo Jordy | PA | Não |
| Roberto Freire | SP | Não |
| Rubens Bueno | PR | Não |
| Sandro Alex | PR | Não |
| Total PPS: 5 | ||
| PR | ||
| Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Não |
| Bilac Pinto | MG | Não |
| Dr. Adilson Soares | RJ | Não |
| Giacobo | PR | Não |
| Gorete Pereira | CE | Não |
| João Carlos Bacelar | BA | Não |
| Jorginho Mello | SC | Não |
| Lúcio Vale | PA | Não |
| Luiz Nishimori | PR | Não |
| Milton Monti | SP | Não |
| Paulo Feijó | RJ | Não |
| Paulo Freire | SP | Não |
| Tiririca | SP | Não |
| Wellington Roberto | PB | Não |
| Zoinho | RJ | Não |
| Total PR: 15 | ||
| PRB | ||
| César Halum | TO | Não |
| Cleber Verde | MA | Não |
| Otoniel Lima | SP | Não |
| Vitor Paulo | RJ | Não |
| Total PRB: 4 | ||
| PROS | ||
| Ademir Camilo | MG | Não |
| Antonio Balhmann | CE | Não |
| Ariosto Holanda | CE | Sim |
| Cida Borghetti | PR | Não |
| Domingos Neto | CE | Sim |
| Dr. Jorge Silva | ES | Não |
| Givaldo Carimbão | AL | Obstrução |
| Hugo Leal | RJ | Obstrução |
| Liliam Sá | RJ | Não |
| Major Fábio | PB | Sim |
| Maurício Trindade | BA | Não |
| Miro Teixeira | RJ | Não |
| Ronaldo Fonseca | DF | Não |
| Total PROS: 13 | ||
| PRP | ||
| Chico das Verduras | RR | Não |
| Total PRP: 1 | ||
| PSB | ||
| Alexandre Roso | RS | Não |
| Beto Albuquerque | RS | Não |
| Dr. Ubiali | SP | Não |
| Fernando Coelho Filho | PE | Não |
| Janete Capiberibe | AP | Não |
| Jose Stédile | RS | Não |
| Júlio Delgado | MG | Não |
| Keiko Ota | SP | Não |
| Leopoldo Meyer | PR | Não |
| Luiza Erundina | SP | Obstrução |
| Paulo Bornhausen | SC | Não |
| Paulo Foletto | ES | Não |
| Sandra Rosado | RN | Não |
| Stefano Aguiar | MG | Não |
| Valadares Filho | SE | Não |
| Total PSB: 15 | ||
| PSC | ||
| Andre Moura | SE | Não |
| Edmar Arruda | PR | Não |
| Erivelton Santana | BA | Não |
| Filipe Pereira | RJ | Não |
| Lauriete | ES | Não |
| Nelson Padovani | PR | Não |
| Pastor Marco Feliciano | SP | Não |
| Silvio Costa | PE | Não |
| Takayama | PR | Não |
| Zequinha Marinho | PA | Não |
| Total PSC: 10 | ||
| PSD | ||
| André de Paula | PE | Não |
| Arolde de Oliveira | RJ | Não |
| Diego Andrade | MG | Não |
| Edson Pimenta | BA | Não |
| Eduardo Sciarra | PR | Não |
| Eleuses Paiva | SP | Não |
| Eliene Lima | MT | Não |
| Fábio Faria | RN | Não |
| Felipe Bornier | RJ | Não |
| Geraldo Thadeu | MG | Não |
| Heuler Cruvinel | GO | Não |
| Hugo Napoleão | PI | Não |
| Jaime Martins | MG | Não |
| Jefferson Campos | SP | Não |
| João Rodrigues | SC | Não |
| José Carlos Araújo | BA | Não |
| José Nunes | BA | Não |
| Manoel Salviano | CE | Não |
| Marcos Montes | MG | Não |
| Moreira Mendes | RO | Não |
| Onofre Santo Agostini | SC | Não |
| Reinhold Stephanes | PR | Não |
| Roberto Dorner | MT | Não |
| Roberto Santiago | SP | Não |
| Sérgio Brito | BA | Não |
| Sergio Zveiter | RJ | Não |
| Thiago Peixoto | GO | Não |
| Vilmar Rocha | GO | Não |
| Total PSD: 28 | ||
| PSDB | ||
| Alfredo Kaefer | PR | Não |
| Andreia Zito | RJ | Não |
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
| Antonio Imbassahy | BA | Não |
| Bruna Furlan | SP | Não |
| Bruno Araújo | PE | Não |
| Cesar Colnago | ES | Não |
| Domingos Sávio | MG | Não |
| Duarte Nogueira | SP | Não |
| Eduardo Barbosa | MG | Não |
| Emanuel Fernandes | SP | Não |
| Hélio Santos | MA | Não |
| Izalci | DF | Não |
| João Campos | GO | Não |
| Jutahy Junior | BA | Não |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
| Luiz Fernando Machado | SP | Não |
| Luiz Pitiman | DF | Não |
| Mara Gabrilli | SP | Não |
| Marco Tebaldi | SC | Não |
| Marcus Pestana | MG | Não |
| Nilson Leitão | MT | Não |
| Nilson Pinto | PA | Não |
| Otavio Leite | RJ | Não |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
| Ruy Carneiro | PB | Não |
| Vanderlei Macris | SP | Não |
| Vaz de Lima | SP | Não |
| William Dib | SP | Não |
| Total PSDB: 30 | ||
| PSOL | ||
| Chico Alencar | RJ | Obstrução |
| Ivan Valente | SP | Obstrução |
| Jean Wyllys | RJ | Obstrução |
| Total PSOL: 3 | ||
| PT | ||
| Assis Carvalho | PI | Obstrução |
| Assis do Couto | PR | Obstrução |
| Benedita da Silva | RJ | Obstrução |
| Beto Faro | PA | Obstrução |
| Carlos Zarattini | SP | Obstrução |
| Edson Santos | RJ | Obstrução |
| Erika Kokay | DF | Obstrução |
| Fátima Bezerra | RN | Obstrução |
| Fernando Ferro | PE | Obstrução |
| Francisco Praciano | AM | Não |
| Helcio Silva | SP | Obstrução |
| Jesus Rodrigues | PI | Obstrução |
| José Airton | CE | Obstrução |
| Josias Gomes | BA | Abstenção |
| Luiz Alberto | BA | Obstrução |
| Luiz Couto | PB | Obstrução |
| Luiz Sérgio | RJ | Obstrução |
| Márcio Macêdo | SE | Obstrução |
| Marcon | RS | Abstenção |
| Margarida Salomão | MG | Obstrução |
| Maria do Rosário | RS | Obstrução |
| Maria Lucia Prandi | SP | Obstrução |
| Miriquinho Batista | PA | Abstenção |
| Padre João | MG | Obstrução |
| Paulão | AL | Obstrução |
| Pedro Eugênio | PE | Obstrução |
| Policarpo | DF | Obstrução |
| Reginaldo Lopes | MG | Abstenção |
| Renato Simões | SP | Obstrução |
| Valmir Assunção | BA | Obstrução |
| Vander Loubet | MS | Abstenção |
| Weliton Prado | MG | Obstrução |
| Zé Geraldo | PA | Obstrução |
| Zeca Dirceu | PR | Obstrução |
| Total PT: 34 | ||
| PTB | ||
| Alex Canziani | PR | Não |
| Antonio Brito | BA | Abstenção |
| Arnon Bezerra | CE | Não |
| Josué Bengtson | PA | Não |
| Jovair Arantes | GO | Não |
| Paes Landim | PI | Não |
| Walney Rocha | RJ | Não |
| Wilson Filho | PB | Não |
| Total PTB: 8 | ||
| PTdoB | ||
| Lourival Mendes | MA | Não |
| Rosinha da Adefal | AL | Não |
| Total PTdoB: 2 | ||
| PV | ||
| Eurico Júnior | RJ | Não |
| Penna | SP | Não |
| Rosane Ferreira | PR | Não |
| Sarney Filho | MA | Obstrução |
| Total PV: 4 | ||
| Solidaried | ||
| Armando Vergílio | GO | Não |
| Arthur Oliveira Maia | BA | Não |
| Augusto Coutinho | PE | Não |
| Aureo | RJ | Não |
| Domingos Dutra | MA | Abstenção |
| Dr. Grilo | MG | Não |
| Fernando Francischini | PR | Não |
| Henrique Oliveira | AM | Não |
| João Dado | SP | Não |
| Laercio Oliveira | SE | Não |
| Manato | ES | Não |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
| Sebastião Bala Rocha | AP | Não |
| Total Solidaried: 13 | ||
CENIN - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação







3 Comentários:
Estou envergonhada do meu partido, o PDT, votando contra a participação popular. ta cada dia pior... sem rumo, vergonhoso!
Votar contra esse Decreto e ficar na contra mão do movimento de junho de 2013, é ficar contra a Lei de Acesso a Informação, é ficar contra o Artigo 1º da Constituição Federal, a Constituição Cidadão, é ficar contra o mundo moderno e democrático inovador, denominado de Estado ampliado, defendido pelo mestre Boaventura de Souza Santos.
Lamento pelo nosso PDT, e peço para o atual Presidente Carlos Lupi, como diria o grande líder Leonel Brizola: precisamos passar o nosso PDT a limpo. Não é possível nossos parlamentares se elegerem em cima de um discurso e de um estatuto que privilegia a participação popular e quando precisam implementar o que está escrito, votam contrariamente. Código de ética neles.
Postar um comentário
Meus queridos e minhas queridas leitoras
Não publicamos comentários anônimos
Obrigada pela colaboração